![]()

![]()
ワインにタイのハーブとフルーツを漬け込みました
Glass ¥580
![]()
タイでも女性に人気の飲みやすいワインクーラー
Red/White/Classic 各¥580
| マンゴスティーナグアバ | ¥630 |
| ライチソーダ | ¥600 |
| マリブコーク | ¥630 |
| パッソアオレンジ | ¥630 |
| カシスソーダ | ¥600 |
| ジントニック | ¥600 |
| モスコミュール | ¥600 |
| マンゴーグレープフルーツ | ¥630 |
| マンゴーサワー | ¥550 |
| グレープフルーツサワー | ¥550 |
| レモンフルーツサワー | ¥550 |
| シークワーサーサワー | ¥550 |
| ウーロンハイ | ¥480 |
| ジャスミンハイ | ¥480 |
| ジャスミン焼酎 (茉莉花) | |
| グラス | ¥550 |
| ボトル(660ml) | ¥3,500 |
| 麦焼酎 (一番札) | |
| グラス | ¥550 |
| ボトル(900ml) | ¥3,500 |
| 芋焼酎 (さつま司) | |
| グラス | ¥580 |
| ボトル(720ml) | ¥3,800 |
| 泡盛 (島思い) | |
| グラス | ¥550 |
| ボトル(600ml) | ¥3,500 |
| 紀州完熟梅酒 | ¥550 |
| 紹興酒 | |
| グラス | ¥530 |
| ボトル | ¥2,800 |
| チャーン(タイ) | ¥600 |
| シンハー(タイ) | ¥630 |
| プーケット(タイ) | ¥650 |
| タイガー(シンガポール) | ¥650 |
| ビンタン(インドネシア) | ¥650 |
| サンミゲ−ル(フィリッピン) | ¥650 |
| 生ビール(アサヒスーパードライ)中ジョッキ | ¥550 |
| ボトル | ¥3,500 |
| グラス | ¥580 |
| コーラ割り | ¥630 |
| ソーダ割り | ¥630 |
| アイス | ¥300 |
| レモンスライス | ¥100 |
| ハウスワイン 赤/白 | |
| グラス | ¥550 |
| フルカラフ | ¥2,400 |
| タイボトルワイン 赤/白 | |
| サワディー | ¥3,800 |
| ガンチア スプマンテ ブリュット | ¥3,500 |
| マンゴージュース | ¥450 |
| グアバジュース | ¥450 |
| ライチジュース | ¥450 |
| タマリンドジュース | ¥450 |
| マンゴーラッシー | ¥480 |
| コカコーラ | ¥420 |
| ジンジャーエール | ¥420 |
| アイスウーロン | ¥420 |
| アイスジャスミン | ¥420 |
| ぺリエ | ¥450 |
| タイアイスティー | ¥480 |
| レモングラス | ¥520 |
| ライチ | ¥520 |
| ジンジャー | ¥520 |
| ジャスミン | ¥520 |
| ベトナムコーヒー | ¥480 |

